ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 39.236.657 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 17.821.264 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 39.108.065 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 14.800.013 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $905.631.792 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $305.953.124 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $526.584.058 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $538.540.283 |










