ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 38.553.158 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 16.638.677 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 37.088.898 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 11.045.293 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $905.130.702 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $305.390.629 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $525.710.433 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $535.180.415 |










