ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 40.245.230 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 19.255.616 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 41.289.080 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 18.745.350 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $906.627.977 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $306.834.721 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $527.670.545 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $542.210.448 |










